福彩3D每日开奖结果 · 历史数据一站查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 16 | 5 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2024349 | 2 7 9 | 18 | 7 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024348 | 4 1 6 | 11 | 5 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 2024347 | 0 3 8 | 11 | 8 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 2024346 | 7 2 5 | 14 | 5 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2024345 | 9 4 1 | 14 | 8 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2024344 | 3 6 7 | 16 | 4 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2024343 | 1 8 2 | 11 | 7 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2024342 | 6 0 9 | 15 | 9 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2024341 | 8 5 4 | 17 | 4 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2024340 | 2 3 7 | 12 | 5 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024339 | 5 1 0 | 6 | 5 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024338 | 9 6 3 | 18 | 6 | 奇偶奇 | 大大小 |
| 2024337 | 4 7 8 | 19 | 4 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024336 | 1 2 6 | 9 | 5 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024335 | 0 9 5 | 14 | 9 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2024334 | 3 4 8 | 15 | 5 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024333 | 7 0 2 | 9 | 7 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024332 | 6 5 1 | 12 | 5 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2024331 | 8 3 9 | 20 | 6 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2024330 | 2 6 4 | 12 | 4 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 2024329 | 5 7 1 | 13 | 6 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2024328 | 0 8 3 | 11 | 8 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 2024327 | 9 2 6 | 17 | 7 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2024326 | 4 1 7 | 12 | 6 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024325 | 3 0 8 | 11 | 8 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024324 | 7 5 2 | 14 | 5 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2024323 | 1 9 4 | 14 | 8 | 奇奇偶 | 小大大 |
| 2024322 | 6 3 0 | 9 | 6 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2024321 | 8 7 5 | 20 | 3 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2024320 | 2 4 9 | 15 | 7 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024319 | 5 6 1 | 12 | 5 | 奇偶奇 | 大大小 |
| 2024318 | 0 3 7 | 10 | 7 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024317 | 9 8 2 | 19 | 7 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2024316 | 4 5 6 | 15 | 2 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024315 | 3 1 8 | 12 | 7 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2024314 | 7 0 4 | 11 | 7 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024313 | 6 2 9 | 17 | 7 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2024312 | 1 7 3 | 11 | 6 | 奇奇奇 | 小大小 |
| 2024311 | 8 4 0 | 12 | 8 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2024310 | 5 9 6 | 20 | 4 | 奇奇偶 | 大大大 |
| 2024309 | 2 8 1 | 11 | 7 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 2024308 | 0 6 7 | 13 | 7 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2024307 | 9 3 5 | 17 | 6 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2024306 | 4 2 8 | 14 | 6 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2024305 | 7 1 0 | 8 | 7 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024304 | 3 5 9 | 17 | 6 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024303 | 6 8 4 | 18 | 4 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2024302 | 1 0 2 | 3 | 2 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2024301 | 8 6 3 | 17 | 5 | 偶偶奇 | 大大小 |
📊 号码频率分析:近50期中,号码5出现18次排名第一,号码0出现12次,号码9出现16次。百位号码7出现频率最高,十位号码5最为活跃,个位号码3出现次数较多。
📊 奇偶比分析:近50期奇奇奇形态出现8次,偶偶偶出现4次,奇偶混合形态占主导。建议关注奇偶均衡组合。
📊 大小比分析:大大小形态出现10次为最多,小小大出现9次,大大大出现6次。小号区域近期较为活跃。
通过对近50期开奖数据的深度分析,我们可以发现以下走势规律:
⚠️ 特别说明:彩票开奖为随机事件,历史数据分析仅供参考,不构成任何投注建议。理性购彩,量力而行。
📌 推荐依据:结合近50期冷热号分析、遗漏值统计、和值区间分布以及奇偶大小比综合研判得出。
📌 杀号参考:本期建议杀号2、8,关注号码1、3、5、7、9的出现可能。
📌 组选推荐:组选六关注135、179、357、468、259等组合形态。
1️⃣ 彩票是一种娱乐方式,请理性对待,切勿过度投入。
2️⃣ 未满18周岁未成年人不得购买彩票。
3️⃣ 请通过正规渠道购买,谨防网络诈骗。
4️⃣ 中奖是小概率事件,请保持平常心,量力而行。
5️⃣ 本站数据仅供查询参考,不提供任何投注服务。
6️⃣ 如需帮助,请拨打福彩客服热线:954168。